RAG Energy Storage bietet volle Transparenz und veröffentlicht deshalb unter anderem den aktuellen Speicherstand sowie die ein- und ausgespeicherten Gasmengen aus den RAG eigenen Speicheranlagen.
Speicherstand: Füllstand der Speicheranlagen um 06:00 Uhr CET.
Einspeicherung / Ausspeicherung: kummulierte ein- / ausgespeicherte Gasmengen von 06:00 Uhr CET bis 06:00 Uhr CET.
| Datum / Tag | Speicherstand Mio. m³ | SpeicherstandGWh | Einspeicherung Mio. m³ | EinspeicherungGWh | Ausspeicherung Mio. m³ | AusspeicherungGWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 2,314.41 | 26,615.69 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 191.34 |
| 06.11.2026 | 2,331.05 | 26,807.04 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 239.83 |
| 05.11.2026 | 2,351.90 | 27,046.86 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 200.25 |
| 04.11.2026 | 2,369.31 | 27,247.11 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 194.32 |
| 03.11.2026 | 2,386.21 | 27,441.43 | 0.00 | 0.00 | 16.82 | 193.39 |
| 02.11.2026 | 2,403.03 | 27,634.82 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 206.26 |
| 01.11.2026 | 2,420.96 | 27,841.08 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 64.27 |
| 31.10.2026 | 2,404.14 | 27,647.62 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 87.40 |
| 30.10.2026 | 2,410.18 | 27,717.04 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 157.56 |
| 29.10.2026 | 2,423.88 | 27,874.59 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 201.26 |
| 28.10.2026 | 2,441.38 | 28,075.85 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 172.33 |
| 27.10.2026 | 2,450.66 | 28,182.58 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 127.82 |
| 26.10.2026 | 2,461.77 | 28,310.40 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 106.92 |
| 25.10.2026 | 2,471.07 | 28,417.32 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 40.78 |
| 24.10.2026 | 2,470.27 | 28,408.10 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 55.33 |
| 23.10.2026 | 2,477.63 | 28,492.70 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 62.51 |
| 22.10.2026 | 2,483.06 | 28,555.21 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 75.69 |
| 21.10.2026 | 2,489.64 | 28,630.90 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 131.01 |
| 20.10.2026 | 2,496.32 | 28,707.62 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 87.84 |
| 19.10.2026 | 2,503.95 | 28,795.46 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 88.49 |
| 18.10.2026 | 2,511.65 | 28,883.95 | 0.29 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
| 17.10.2026 | 2,511.55 | 28,882.78 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3.72 |
| 16.10.2026 | 2,511.87 | 28,886.50 | 1.56 | 17.89 | 0.00 | 0.00 |
| 15.10.2026 | 2,505.59 | 28,814.33 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 73.08 |
| 14.10.2026 | 2,511.08 | 28,877.41 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 62.38 |
| 13.10.2026 | 2,511.78 | 28,885.50 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 51.21 |
| 12.10.2026 | 2,516.24 | 28,936.77 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 50.96 |
| 11.10.2026 | 2,520.67 | 28,987.73 | 3.09 | 35.55 | 0.00 | 0.00 |
| 10.10.2026 | 2,524.54 | 29,032.18 | 2.32 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 09.10.2026 | 2,522.21 | 29,005.46 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 17.03 |
RAG Energy Storage veröffentlicht ihre Speicherdaten auf nachstehenden europaweiter Plattform. Unter diesem Link ist es möglich, historische Daten abzurufen.
©
©